Um den Minifahrplan zu speichern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Link und wählen Sie "Ziel speichern unter ...": Minifahrplan 887
![]() | Anschluß-Linien | ![]() | |||||
Haltestellen-Fahrplan als PDF-Datei | ![]() | ![]() ![]() | |||||
![]() | Am Krahnenort | 887 | Minuten | ![]() | |||
![]() | Theodor-Bremer-Straße | 887 | 1 ![]() | ![]() | |||
![]() | An den Peschen | 887 | 2 ![]() | ![]() | |||
![]() | Aufm Pohlacker | 887 | 3 ![]() | ![]() | |||
![]() | In der Au ![]() | 887 | 4 ![]() | ![]() | |||
![]() | Baumberger Straße | 887 | 6 ![]() | ![]() | |||
![]() | Kölner Straße | 887 | 8 ![]() | ![]() | |||
![]() | Dormagen, Marktplatz ![]() | 887 | 9 ![]() | ![]() | |||
![]() | Vom-Stein-Straße | 887 | 10 ![]() | ![]() | |||
![]() | Christuskirche | 887 | 12 ![]() | ![]() | |||
![]() | Am Niederfeld ![]() | 887 | 13 ![]() | ![]() | |||
![]() | Haberlandstraße ![]() | 887 | 14 ![]() | ![]() | |||
![]() ![]() ![]() | Dormagen Bf. (S) | 887 | 16 ![]() | ![]() | |||
![]() | Adolf-Kolping-Straße ![]() | 887 | 20 ![]() | ![]() | |||
![]() | Münterstraße ![]() | 887 | 21 ![]() | ![]() | |||
![]() | Am Rosseböschchen | 887 | 24 ![]() | ![]() | |||
![]() | Im Hofstädtchen ![]() | 887 | 25 ![]() | ![]() | |||
![]() | Wilhelm-Busch-Straße | 887 | 26 ![]() | ![]() | |||
![]() | Schloßstraße ![]() | 887 | 27 ![]() | ![]() | |||
![]() | Zollstraße | 887 | 28 ![]() | ![]() | |||
![]() | Nievenheimer Straße ![]() | 887 | 30 ![]() | ![]() | |||
![]() | Kurfürstenstraße | 887 | 32 ![]() | ![]() | |||
![]() | Grenzweg | 887 | 33 ![]() | ![]() | |||
![]() | Lindenstraße ![]() | 887 | 34 ![]() | ![]() | |||
![]() | Brunnenstraße ![]() | 887 | 35 ![]() | ![]() | |||
![]() | Unterstraße ![]() | 887 | 36 ![]() | ![]() | |||
![]() | Uferstraße | 887 | 37 ![]() | ![]() | |||
![]() | Am Weißen Stein ![]() | 887 | 38 ![]() | ![]() | |||
![]() | St. Peter | 887 | 39 ![]() | ![]() | |||
![]() | Rudolf-Diesel-Straße ![]() | 887 | 40 ![]() | ![]() | |||
![]() | Edisonstraße ![]() | 887 | 41 ![]() | ![]() | |||
![]() | Delrath, Kirche | 887 | 42 ![]() | ![]() | |||
![]() | Sonnenstraße | 887 | 43 ![]() | ![]() | |||
![]() ![]() | Nievenheim Bf. (S) | 887 | 884 | 44 ![]() | zurück | ||
Marktplatz über Nievenheim | 884 | ![]() | ![]() | 884 | |||
Ab Nievenheim Bf weiter als Linie 884 in Richtung Nievenheim - Horrem - Dormagen Bf - Marktplatz.
Weitere Fahrten siehe Linien NE2 und NE3.
Alle Angaben ohne Gewähr.