Fahrpläne WE1
Um den Minifahrplan zu speichern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Link und wählen Sie "Ziel speichern unter ...":
Minifahrplan WE1
Fahrplan-Änderungen: Bitte beachten Sie die Aktuellen Meldungen dieser Linie.
| Marktplatz | Plan | Minuten | 62 | | Rathaus, Stadtverwaltung |
| Vom-Stein-Straße | Plan | 1 | 60 | Plan | |
| Christuskirche | Plan | 3 | 58 | Plan | |
| Am Niederfeld | Plan | 4 | 57 | Plan | Kirche, Seniorenzentrum |
| Haberlandstraße | Plan | 5 | 56 | Plan | Schulzentrum, Sporthalle |
Dormagen Bhf.  | Plan | 7 | 44 | Plan | |
| Heesenstraße | Plan | 12 | 40 | Plan | Bürgerhaus Horrem |
| Alte Heer-Straße | Plan | 13 | 39 | Plan | Gewerbegebiet Top West |
| Technisches Rathaus | Plan | 14 | 38 | Plan | |
| Friedhof | Plan | 15 | 37 | Plan | |
| Chempark Tor 14 | Plan | 17 | 35 | Plan | |
| Claudiusstraße | Plan | 19 | 33 | Plan | |
| Wieskirchenstraße | | 20 | 32 | Plan | |
| Dorfstraße | Plan | 21 | 31 | Plan | |
| Hackhauser Straße | Plan | 22 | 30 | Plan | Bürgerhaus Hackenbroich |
| Mainstraße | Plan | 23 | 29 | Plan | |
| Neckarstraße | Plan | 24 | 28 | Plan | |
| Dr. Geldmacher Straße | Plan | 25 | 27 | Plan | Friedhof |
| Elsa-Brändström-Straße | Plan | 26 | 26 | | |
| Kreiskrankenhaus | Plan | 27 | 25 | Plan | Schulzentrum Hackenbroich |
| Elsa-Brändström-Straße | Plan | 28 | 24 | | |
| Gärtnerei Peters | Plan | 29 | 23 | Plan | |
| Herderstraße | Plan | 31 | 22 | Plan | |
| Delhoven, Kirche | Plan | 32 | 21 | Plan | |
| Delhoven, Schützenplatz | Plan | 33 | 20 | Plan | |
| Heideweg | Plan | 34 | | | |
| Knechtsteden | Plan | 36 | 17 | Plan | Kloster, Basilika |
| Straberg, Kirche | Plan | 38 | 15 | Plan | |
| Kronenpützchen | Plan | 39 | | | |
| Nievenheimer See | Plan | 40 | 13 | Plan | Naherholungsanlage, Freibad |
| Neusser Straße | Plan | 42 | 11 | Plan | Kirche, Friedhof |
| Sebastianusstraße | Plan | 43 | 10 | Plan | |
| Südstraße | Plan | 44 | 9 | Plan | |
| Forsthausstraße | Plan | 45 | 8 | Plan | |
| Mühlenbusch | Plan | 46 | 7 | Plan | |
| In der Lüh | Plan | 48 | 5 | Plan | |
| Josef-Schwartz-Straße | Plan | 49 | 4 | Plan | |
| Am Kamp | Plan | 50 | 3 | Plan | Ortszentrum Gohr, Kirche |
| Sappeurweg | Plan | 51 | 2 | Plan | Vogtstraße |
| Broich | | 53 | zurück | Plan | |
Weitere Fahrten mit den Linien NE1 / ALT1.